

產(chǎn)品類型:FC-2000-N
顯示范圍:0~9999范圍內(nèi)連續(xù)任意調(diào)節(jié)
顯示方式:帶觸摸功能的系統(tǒng)工控屏10.1寸
輸出電壓:24VDC 2A(為檢測(cè)儀或其他設(shè)備供電)
報(bào)警輸出:每通道2級(jí)常開(kāi)接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)容量24VDC 5A或220VAC 5A
可靠性:根據(jù)系統(tǒng)安全等級(jí)的要求選用安全的主控設(shè)備,各關(guān)鍵部分通過(guò)冗余設(shè)計(jì)
擴(kuò)容性:系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)思路,在系統(tǒng)需要擴(kuò)容時(shí),安全便捷,簡(jiǎn)單易操作
實(shí)時(shí)性:具有ms級(jí)響應(yīng),能夠及時(shí)的在控制單元,操作站,監(jiān)控站等設(shè)備上顯示需要的數(shù)據(jù),并且具有實(shí)時(shí)事件、歷史事件記錄功能
兼容性:可以根據(jù)生產(chǎn)裝置的實(shí)際情況把氣體檢測(cè)、氣體分析、粉塵檢測(cè)、氣象環(huán)境檢測(cè)及過(guò)程測(cè)量?jī)x表信號(hào)進(jìn)行靈活組合,通過(guò)4~20mA、RS485、開(kāi)關(guān)量、工業(yè)以太網(wǎng)等方式與多系統(tǒng)通訊,形成全廠的管理系統(tǒng)
實(shí)用性:可以根據(jù)生產(chǎn)裝置的實(shí)際情況設(shè)計(jì)適合當(dāng)前生產(chǎn)管理的邏輯控制程序,也可以隨著以后工藝流程的變化進(jìn)行組態(tài)修改而不用增加不必要的硬件成本,大量的信息可以通過(guò)簡(jiǎn)單的畫(huà)面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)顯示,同時(shí)各種歷史記錄和數(shù)據(jù)均能存儲(chǔ)和上傳
| 產(chǎn)品類型 | FC-2000-N |
| 工作電源 | 220VAC 50Hz 最大960W 導(dǎo)軌式12VDC,外置備用電源保障無(wú)市電下連續(xù)工作2小時(shí)(此功能為選配) 可配備UPS不間斷電源 |
| 工作方式 | 系統(tǒng)狀態(tài)屏內(nèi)置SAMSV1.0嵌入式軟件(已獲國(guó)家認(rèn)證)顯示狀態(tài)信息和歷史信息 模塊化數(shù)據(jù)采集模塊采集各類4~20mA變送器返回?cái)?shù)據(jù)值 繼電器模塊可根據(jù)工程需要自由組合邏輯編程輸出,并可以根據(jù)用戶需要跳線完成有源和無(wú)源,或NC&NO點(diǎn)輸出 通訊網(wǎng)網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)智能控制器之間和與上位機(jī)的有線,光纖,透?jìng)骱蜕逃?/5G的網(wǎng)絡(luò)通訊 |
| 采樣速率 | 數(shù)據(jù)采集模塊獨(dú)特的主從設(shè)計(jì),可達(dá)到系統(tǒng)屏與上位機(jī)之間115200通訊速率 |
| 顯示方式 | 帶觸摸功能的系統(tǒng)工控屏10.1寸 |
| 顯示信息 | 實(shí)時(shí):實(shí)時(shí)測(cè)試值,報(bào)警記錄,報(bào)警統(tǒng)計(jì)與計(jì)數(shù),斷線信息 歷史:歷史記錄(可根據(jù)日期自動(dòng)搜索),曲線,餅圖 地圖:區(qū)域圖,流程圖顯示 |
| 顯示精度 | 1‰ |
| 分辨率 | 根據(jù)測(cè)量的范圍和顯示濃度自動(dòng)調(diào)節(jié),1,0.1,0.01 |
| 輸入信號(hào) | 1~64采集模塊,每個(gè)模塊可接入8個(gè)通道 4~20mA,帶有通道保護(hù)功能,0.5A保護(hù)能力 RS485/無(wú)線 |
| 顯示范圍 | 0~9999范圍內(nèi)連續(xù)任意調(diào)節(jié) |
| 輸出電壓 | 24VDC 2A(為檢測(cè)儀或其他設(shè)備供電) |
| 報(bào) 警 | 每通道可設(shè)3級(jí)報(bào)警點(diǎn),并發(fā)出不同的聲光報(bào)警指示 |
| 報(bào)警輸出 | 根據(jù)DO模塊配置狀態(tài),可為每通道設(shè)置2級(jí)常開(kāi)接點(diǎn)輸出 |
| 輸出信號(hào) | RS485/4~20mA IP/TCP 無(wú)線:透?jìng)鱈ORA,4/5G通訊模塊,接口預(yù)留,任意配接 |
| 外形尺寸及顏色 | 色號(hào):RAL7035 機(jī)柜尺寸:800*800*2100mm(含100底座),800*600*2100mm(含100底座) |
| SIL2認(rèn)證 | No.OH211021.SEIQW45 |

周一至周五服務(wù)熱線:021-33506123
法定節(jié)、假日服務(wù)熱線:18501747114