

產(chǎn)品類別:報(bào)警控制器
產(chǎn)品型號(hào):FC-1003-8
外形尺寸:306.5*133.5*270mm
產(chǎn)品重量:約4Kg(無備電),約6Kg(含備電)
最多4組,采用2或3線制技術(shù)的輸入模塊,每個(gè)模塊可配2通道4~20mA變送器,每通道配有2級(jí)繼電器輸出
鋁合金柜裝機(jī)架輕便牢固,可安裝在非防爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的幾乎任何位置
控制器可通道內(nèi)置鍵盤或外置手操器對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置與修改
控制器帶有總報(bào)警繼電器3個(gè),總報(bào)警A1,A2,總故障F
內(nèi)置95dB蜂鳴器,在各通道報(bào)警和通知時(shí),信息清晰可辨
控制器可以接入不同氣體類型的標(biāo)準(zhǔn)4~20mA信號(hào)
大容量報(bào)警記錄,便于數(shù)據(jù)的查詢
產(chǎn)品類型 | FC-1003-8(盤裝式) |
工作電源 | 220VAC 50Hz、12VDC 外置備用電源保障無市電下連續(xù)工作2小時(shí)(此功能為可選配置) |
工作方式 | 8通道巡檢 |
采樣速率 | 200us掃描8個(gè)通道 |
顯示方式 | 帶背光大液晶 |
| 顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí):氣體濃度值、單位顯示、時(shí)間、密碼、報(bào)警記錄 |
顯示精度 | 1‰ |
輸入輸出信號(hào) | 4-20mA,帶有通道保護(hù)功能,0.5A 保護(hù)能力 |
顯示范圍 | 0~2000范圍內(nèi)連續(xù)任意調(diào)節(jié) |
輸出電壓 | 24VDC 500mA(為檢測(cè)儀或其它設(shè)備供電) |
報(bào) 警 | 每通道可設(shè)2級(jí)報(bào)警點(diǎn),并發(fā)出不同的聲光報(bào)警指示 |
報(bào)警輸出 | 每通道2級(jí)常開接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)容量30VDC 0.A |
數(shù)字輸出 | RS485 |
外形尺寸 | 306.5*133.5*270mm(寬*高*深) |
重 量 | 4Kg(無備電),6Kg(含備電) |
CE認(rèn)證 | n.ECM 20 ATEX-B QU90 |
SIL2認(rèn)證 | No.OH211021.SEIQW45 |
周一至周五服務(wù)熱線:021-33506123
法定節(jié)、假日服務(wù)熱線:18501747114