

產(chǎn)品類型:FT-3104
工作方式:長期連續(xù)24小時工作
檢測方式:擴散型可選裝泵吸式組件
檢測原理:電化學(xué)/PID/紅外/熱導(dǎo)式
檢測對象:空氣中的有毒有害氣體或氧氣
長效穩(wěn)定的催化燃燒或紅外傳感器使用,內(nèi)置溫濕度傳感器的補償算法,可適用于各種環(huán)境及氣候條件??梢钥焖贉?zhǔn)確的探測到易燃氣體和蒸氣
故障代碼可快速識別檢測元件的斷路與短路,超量程,并可以查詢傳感器失效狀態(tài)
防爆防腐變送器外殼配以不銹鋼或航空鋁傳感器套筒,可使用在各種腐蝕性現(xiàn)場
寬電壓電路設(shè)計,并帶有反極性電路保護功能,模塊化設(shè)計可進行熱插拔式操作
經(jīng)過嚴格校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)4-20mA 信號輸出,使返回控制系統(tǒng)的信號更加準(zhǔn)確
采用Herland 電路輸出經(jīng)過嚴格校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)4-20mA 信號, 在標(biāo)配4-20mA 信號傳輸?shù)耐瑫r,智能型氣體探測器具有RS485 接口和4G、5G 通訊接口,可實現(xiàn)LoRa 下多頻段擴頻無線傳輸和商用4G、5G 的數(shù)據(jù)通訊功能
LCD 或LED 顯示器,背光顯示功能開啟時,在黑暗環(huán)境下信息展示清晰明了
產(chǎn)品類型 | FT-3104 | 報警記錄 | 200條 |
檢測原理 | 電化學(xué)/PID/紅外/熱導(dǎo)式 | 調(diào)節(jié)方式 | 按鍵、紅外遙控(遙控距離≥10m) 或磁棒 |
檢測對象 | 空氣中的有毒有害氣體或氧氣 | 報警輸出 | 二級無源干接點24VDC 0.5A |
檢測方式 | 擴散型可選裝泵吸式組件 | 報警記錄 | 200條 |
工作方式 | 固定安裝,連續(xù)不間斷測量 | 調(diào)節(jié)方式 | 按鍵、紅外遙控(遙控距離≥10m) 或磁棒 |
檢測范圍 | 見傳感器選型表 | 顯示方式 | LCD 或LED 顯示,3 色LED 燈狀態(tài)指示,綠、黃、紅 |
| 離線標(biāo)定 | 是 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
| 示值誤差 | 見傳感器選型表 | 環(huán)境濕度 | 5%~95 %RH |
| 零點漂移 | 見傳感器選型表 | 氣 壓 | 86~106kPa |
| 響應(yīng)時間(T90) | 見傳感器選型表 | 電纜線規(guī)格 | 4-20mA: 建議使用RVVP3*1.0-1.5mm2 |
供電電壓 | 典型電壓:24VDC 寬電壓供電:12~36VDC | 數(shù)字通訊:485 RVSP4*1.5mm2 | |
| 4~20mA+HART 傳輸距離1000m | 電氣接口 | M20*1.5 或特殊接口聲明 | |
| RS485 MODBUS RTU 協(xié)議 傳輸距離1000m | 防護等級 | IP67 | |
| 輸出信號 | 距離延遲需增加中繼模塊無線(可選) | 防爆認證 | No.CJEx21.1209X |
| 公網(wǎng):4G/5G LORA:ISM 頻段 433 868 915MHZ 等 | CPA認證 | 2021C277-31 | |
| 可選裝高增益天線 | SIL2 認證 | No.0H211021.SEIQW45 | |
| 存儲信息 | 量程、報警點、標(biāo)定日期信息 | CE 認證 | n.ECM 20 ATEX-B QU90 |
| 可任意更換傳感器組件,無需再次標(biāo)定 | 外形尺寸 | 137*190*112mm(寬*高*厚) | |
| 報警輸出 | 二級無源干接點24VDC 0.5A | 結(jié) 構(gòu) | 鋁合金&不銹鋼 |
周一至周五服務(wù)熱線:021-33506123
法定節(jié)、假日服務(wù)熱線:18501747114